| Наименование | Цена | количество | |
|---|---|---|---|
| Кронштейн Navigator 14 117 NSB-02-0-350-38-GR под бандажную ленту | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 116 NSB-02-300-350-38-GR с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 115 NSB-01-0-350-38-GR с переменным углом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 114 NSB-02-350-500-GR с 2 хомутами | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 113 NSB-02-300-350-GR с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 112 NSB-01-0-350-GR с переменным углом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 404 NSB-02-350-500 с 2 хомутами | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 403 NSB-02-300-350 с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 402 NSB-01-0-350 с переменным углом | по запросу |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | ООО «ЭнергоПласт» | КПГТ-ХЛ 3х16+1х16 | 657 м |
| 18.10.2026 | ООО «Геополимерные технологии» | ААШвУ 10 3х120 | 2124 м |
| 19.10.2026 | ООО «Фактура» | АПвПг 1х240/50 | 1331 м |
| 29.10.2026 | ООО «Логрис» | КМПЭВнг-LS 27х1 | 1929 м |